
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2* | 1/2 | 270 | 320 | 340 | 370 | 395 | 395 | 395 | 390 | 390 | 380 | 320 | 320 |
| 1.i 2.dete 2-12 | 210 | 230 | 240 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 260 | 230 | 230 | |
| 3. i 4. odrasla osoba | 245 | 290 | 310 | 330 | 345 | 345 | 345 | 340 | 340 | 330 | 290 | 280 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 ND | 310 | 365 | 395 | 405 | 415 | 420 | 435 | 425 | 425 | 415 | 390 | 390 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3. odrasla osoba | 260 | 305 | 325 | 330 | 340 | 345 | 355 | 345 | 345 | 340 | 320 | 320 | |
| NA |
1/2 STUDIO (MIN.2 PAX) |
295 | 350 | 375 | 385 | 390 | 390 | 390 | 385 | 385 | 375 | 370 | 365 |
| 3.osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| NA | 1/2+2 app(min 2 pax) | 345 | 410 | 445 | 455 | 465 | 475 | 495 | 490 | 490 | 475 | 440 | 435 |
| treca i cetvrta osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| NA | 1/4+2 app(min 4 pax) | 385 | 340 | 365 | 375 | 385 | 395 | 420 | 415 | 415 | 405 | 375 | 370 |
| peta i sesta osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
*Doplata za veceru u 1/2 sobi 6 eur odrasli dnevno, deca 3 eur dnevno.
*Doplata za dorucak u studiju i apartmanima 5 eur dnevno,za polupansion 10 eur dnevno po osobi.
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 | 320 | 365 | 390 | 420 | 450 | 450 | 450 | 440 | 430 | 430 | 370 | 360 |
| 1.dete 2-12 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 285 | 285 | 265 | 260 | |
| 3. odrasla osoba | 290 | 315 | 335 | 375 | 390 | 390 | 390 | 385 | 385 | 370 | 325 | 320 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 | 315 | 355 | 380 | 420 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 440 | 375 | 370 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 230 | 250 | 260 | 290 | 310 | 310 | 310 | 305 | 305 | 295 | 270 | 260 | |
| 3. odrasla osoba | 280 | 310 | 320 | 360 | 385 | 385 | 385 | 380 | 380 | 370 | 320 | 315 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 | 320 | 340 | 350 | 360 | 380 | 470 | 470 | 460 | 460 | 450 | 340 | 320 |
| 1.dete 2-12 | 235 | 245 | 250 | 260 | 270 | 320 | 320 | 310 | 310 | 295 | 250 | 240 | |
| 1/3 PM(min 3 pax) | 390 | 395 | 410 | 430 | 450 | 530 | 530 | 520 | 520 | 510 | 395 | 390 | |
| 1. i 2. dete 2-12 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 270 | 260 | |
| treca osoba | 330 | 340 | 350 | 360 | 380 | 440 | 440 | 430 | 430 | 420 | 340 | 330 |
*Doplata za veceru 8 eur dnevno po osobi
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 | 345 | 350 | 355 | 365 | 445 | 455 | 455 | 450 | 450 | 435 | 360 | 350 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 250 | 250 | 255 | 265 | 305 | 310 | 310 | 305 | 305 | 295 | 360 | 250 | |
| 3. i 4. odrasla osoba | 320 | 325 | 330 | 340 | 345 | 345 | 345 | 340 | 340 | 330 | 325 | 325 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 3* | 1/2 | 330 | 370 | 390 | 440 | 480 | 480 | 480 | 470 | 470 | 460 | 390 | 380 |
| 1.dete 2-12 | 240 | 260 | 270 | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 295 | 270 | 260 | |
| 3. odrasla osoba | 295 | 330 | 340 | 390 | 420 | 420 | 420 | 410 | 410 | 395 | 340 | 330 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 430 | 450 | 465 | 480 | 560 | 610 | 610 | 595 | 595 | 580 | 480 | 470 |
| 1.i 2.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3.odrasla osoba | 350 | 370 | 380 | 390 | 445 | 480 | 480 | 470 | 470 | 460 | 390 | 380 |
*Doplata za veceru 11eur dnevno po osobi
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| 3* | br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ND | 1/2economy(max 2 pax) | 295 | 295 | 320 | 365 | 370 | 370 | 370 | 365 | 365 | 355 | 315 | 310 |
| ND | 1/2 | 305 | 305 | 330 | 375 | 380 | 380 | 380 | 375 | 375 | 365 | 325 | 320 |
| 1.i 2. dete 2-12 | 195 | 195 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 205 | 205 | |
| 3.odrasla osoba | 260 | 260 | 270 | 305 | 310 | 310 | 310 | 305 | 305 | 295 | 270 | 265 | |
| NA | 1/2 STUDIO(min 2 pax) | 260 | 260 | 275 | 310 | 315 | 315 | 315 | 310 | 310 | 295 | 275 | 270 |
| treca osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| NA | 1/2+2 app(min 2 pax) | 270 | 270 | 285 | 330 | 335 | 335 | 335 | 330 | 330 | 320 | 285 | 280 |
| 3. i 4. osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| NA | 1/4+2 app(min 4 pax) | 225 | 225 | 230 | 260 | 265 | 265 | 265 | 260 | 260 | 250 | 230 | 225 |
| 5. i 6. osoba | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 355 | 380 | 395 | 410 | 445 | 475 | 475 | 470 | 470 | 460 | 425 | 420 |
| 1.dete 2-14 | 260 | 270 | 280 | 285 | 310 | 320 | 320 | 315 | 315 | 305 | 290 | 285 | |
| 3. odrasla osoba | 305 | 325 | 340 | 350 | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 | 385 | 360 | 355 |
*Doplata za veceru 11eur odrasli dnevno, deca 6 eur dnevno
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 340 | 340 | 345 | 390 | 425 | 425 | 425 | 420 | 420 | 405 | 395 | 395 |
| 1.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 2.dete 2-12 | 250 | 250 | 250 | 280 | 305 | 305 | 305 | 295 | 295 | 290 | 290 | 285 | |
| 3. odrasla osoba | 290 | 290 | 290 | 330 | 360 | 360 | 360 | 355 | 355 | 340 | 340 | 340 |
Doplata za veceru 2 eur dnevno/odrasli, deca 1eur dnevno
JUN
KAT
TIP
sobe
22JUN
29JUL
06JUL
13JUL
20JUL
27AVG
03AVG
10AVG
17AVG
24AVG
31SEP
07
br noćenja
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4*
1/2
340
420
450
465
495
495
495
480
480
470
350
340
1.dete 2-12
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
3. odrasla osoba
290
350
380
390
410
410
410
395
395
390
295
290
Doplata za veceru 10 eur dnevno odrasli, deca do 12 god 5 eur dnevno.
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 435 | 435 | 440 | 450 | 460 | 575 | 595 | 580 | 580 | 555 | 480 | 480 |
| 1.dete 2-12 | 290 | 290 | 290 | 295 | 305 | 370 | 380 | 370 | 370 | 350 | 320 | 320 | |
| 3. odrasla osoba | 360 | 360 | 365 | 375 | 380 | 470 | 480 | 470 | 470 | 450 | 395 | 395 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 435 | 525 | 565 | 570 | 580 | 580 | 580 | 570 | 570 | 530 | 480 | 480 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3. odrasla osoba | 360 | 420 | 460 | 470 | 480 | 480 | 480 | 470 | 470 | 430 | 405 | 405 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 420 | 420 | 470 | 580 | 595 | 595 | 595 | 590 | 590 | 580 | 570 | 570 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 285 | 285 | 310 | 370 | 375 | 375 | 375 | 370 | 370 | 365 | 365 | 360 | |
| 3. i 4.odrasla osoba | 355 | 355 | 380 | 470 | 480 | 480 | 480 | 470 | 470 | 465 | 460 | 460 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4* | 1/2 | 470 | 495 | 510 | 530 | 540 | 550 | 570 | 560 | 560 | 545 | 510 | 510 |
| 1.dete 2-12 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 2.dete 2-12 | 315 | 325 | 330 | 340 | 350 | 355 | 365 | 360 | 360 | 350 | 330 | 330 | |
| 3. odrasla osoba | 370 | 390 | 410 | 420 | 420 | 430 | 450 | 440 | 440 | 430 | 410 | 395 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5* | 1/2 | 620 | 620 | 625 | 640 | 750 | 765 | 765 | 750 | 750 | 650 | 635 | 635 |
| 1.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3. odrasla osoba | 480 | 480 | 485 | 495 | 575 | 585 | 585 | 575 | 575 | 505 | 490 | 490 |
*Doplata za veceru 23 eur dnevno odrasli, deca 12 eur dnevno.
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5* | 1/2 | 630 | 670 | 705 | 710 | 780 | 790 | 790 | 770 | 770 | 750 | 740 | 750 |
| 1.dete 2-14 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3. odrasla osoba | 485 | 520 | 530 | 550 | 590 | 605 | 590 | 590 | 590 | 570 | 570 | 570 |
*Doplata za veceru 24 eur odrasli dnevno, dete bez doplate.
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5* | 1/2 | 665 | 895 | 925 | 945 | 960 | 960 | 960 | 945 | 945 | 920 | 910 | 910 |
| 1. i 2.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 3. odrasla osoba | 495 | 495 | 505 | 515 | 525 | 525 | 525 | 515 | 515 | 505 | 495 | 495 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5* | 1/2 delux PM | 820 | 880 | 910 | 940 | 950 | 950 | 950 | 940 | 940 | 910 | 910 | 910 |
| 1. i 2.dete 2-13 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 3. i 4. odrasla osoba | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| KAT | TIP sobe |
JUN |
JUN 29 |
JUL 06 |
JUL 13 |
JUL 20 |
JUL 27 |
AVG 03 |
AVG 10 |
AVG 17 |
AVG 24 |
AVG 31 |
SEP 07 |
| br noćenja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 5* | 1/2 | 650 | 720 | 760 | 785 | 795 | 810 | 840 | 835 | 835 | 805 | 790 | 765 |
| 1.dete 2-12 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 2.dete 2-12 | 405 | 440 | 460 | 475 | 480 | 490 | 505 | 495 | 495 | 480 | 470 | 460 | |
| 3. odrasla osoba | 530 | 580 | 610 | 630 | 640 | 650 | 670 | 660 | 660 | 645 | 630 | 615 |
*Doplata za veceru 29 eur dnevno po osobi, deca 15 eur dnevno.
MALTA
Ostrvska državica u središtu Mediterana, mali arhipelag koga su osvajali Feničani, Kartaginjani, Rimljani, Vizantijci, Arapi, Normani, Kastiljci, mesto gde je boravio Sveti Pavle, uživao Odisej u društvu nimfe Kalipso, zemlja vitezova za koju su se otimali Napoleon i Nelson …Malta se nalazi u Sredozemnom moru južno od Sicilije (93km), severno od Afrike (290km). Osvajali su je mnogi narodi: Feničani, Rimljani, Arapi, Normani, Španci, vitezovi reda Sv. Jovana Krstitelja, Francuzi, Britanci i za sobom ostavljali razne kulture. Maltu čine ostrva: Malta, Gozo, Comino, Comonotto, Filfla i St.Paul. Ukupne površine je oko 320km2 i populacije 380.000 stanovnika. Glavni grad je Valeta. Dva najveća turistička centra su St. Džuliens i Sliema /stenovita obala/. Sliema, sa promenadom dugom3 km uz morsku obalu predstavlja najveći trgovački centar na ostrvu. U St.Džuliensu su brojni klubovi, pabovi, restorani, diskoteke, kazino, peščana plaža. Qawra sa susednom Bugibbom nalazi se na 30 minuta lokalnim autobusom od Valete, sa brojnim hotelima, tavernama, pabovima, šetalištem uz more....
Sliema je gradić na severoistočnoj obali Malte, centar šopinga i noćnog života ostrva. Smeštena je na poluostrvu, sa pogledom na glavni grad Valetu sa jedne strane, i na otvoreno more s druge. To je istovremeno i mesto gde odseda najveći broj turista, i gde se nalazi najveći broj hotela, prodavnica, i pabova. Glavna promenada je Triq Marina (Štrand), koja je načičkana pabovima i tavernama u kojima se služe tradicionalni malteški specijaliteti kao što su pastizzi, rolnice sa sirom, i timpana, pita od makarona. Sa Štranda se hvataju feriboti za Valetu i manje ostrvo Gozo. Na pešačkoj distanci su turistička mesta St. Julians i Paceville.
St.Julians, nekada malo ribarsko mesto, kasnije pretvoreno u letnju rezidenciju likalnih bogatasa, danas je najveći i najživopisniji turistički centar na Malti. St. Julian`s se prostire oko istoimenog zaliva na severnoj obali Malte oko 3 km udaljen od Slieme sa kojom ga povezuje predivno setaliste uz obalu mora. Zaliv St. Julian`s uključuje manje zalive Balluta Bay i Spinola Bay, novu marinu Portomaso, i mirniji distrikt St. George`s Bay. St. Julian`s je i mesto gde se nalazi distrikt sa najrazvijenijim noćnim životom na Malti - Paceville. Tu mozete naci sve, od malih barova, preko restorana i pabova do ogromnih diskoteka lociranih uglavnom u okolini luke i sve radi do zore.
Bugiba je najveće odmaralište na moru. Nalazi se na severozapadu, oko 12 km udaljeno od Vallette, Slieme i St. Juliana. Obala koja pripada ovom gradu proteže se od zaliva Salina do zaliva svetog Pavla i pruza spektakularan pogled na obliznja ostrva Comino i Gozo.
Plaza u samoj Bugibbi je kamenita ali to ne narušava lepotu odmarališta. Voda je duboka, čista i bezbedna za kupače a ravne kamene povrsine su idealne za suncanje. Nedaleko od Bugibbe u mestu Mellieha nalazi se najveca pescana plaza na Malti a pescanih plaza ima jos i u obliznjim mestima Ghadira, ,Ghajn Tuffieha, Paradise Bay. U Bugibbi ima puno barova, kafea i restorana od kojih je većina na samoj obali.
CENE SU IZRAZENE U EURIMA,PO OSOBI. Placanje se vrsi po prodajnom kursu BANCA INTESA na dan uplate!