Aladdin Beach Resort
Cenovnik – Aladdin Beach Resort
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Oct 10. Oct |
10. Oct 23. Oct |
23. Oct 01. Nov |
01. Nov 21. Nov |
21. Nov 01. Dec |
01. Dec 19. Dec |
19. Dec 25. Dec |
25. Dec 03. Jan |
03. Jan 01. Mar |
01. Mar 25. Mar |
25. Mar 01. Apr |
01. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard | AI | Po osobi | 92 € | 92 € | 84 € | 84 € | 46 € | 46 € | 69 € | 92 € | 45 € | 48 € | 57 € | 48 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 46 € | 46 € | 42 € | 42 € | 23 € | 23 € | 35 € | 46 € | 23 € | 24 € | 29 € | 24 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 delux pogled basta | AI | Po osobi | 97 € | 97 € | 89 € | 89 € | 74 € | 47 € | 74 € | 97 € | 45 € | 48 € | 57 € | 91 € |
| Dodatna osoba | 97 € | 97 € | 89 € | 89 € | 74 € | 47 € | 74 € | 97 € | 45 € | 48 € | 57 € | 91 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 49 € | 49 € | 45 € | 45 € | 37 € | 24 € | 37 € | 49 € | 23 € | 24 € | 29 € | 46 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard | AI | Po osobi | 1309 € | 1309 € | 1027 € | 1027 € | 1060 € | 1060 € | 1309 € | 1027 € | 1697 € | 1381 € | 1027 € | 913 € | 913 € | 1116 € | 800 € | 1116 € | 800 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 912 € | 912 € | 765 € | 765 € | 787 € | 787 € | 912 € | 765 € | 1101 € | 943 € | 765 € | 709 € | 709 € | 810 € | 652 € | 810 € | 652 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 delux pogled basta | AI | Po osobi | 1356 € | 1356 € | 1058 € | 1058 € | 1091 € | 1091 € | 1356 € | 1058 € | 2021 € | 1588 € | 1058 € | 1014 € | 1014 € | 1403 € | 970 € | 1212 € | 888 € |
| Dodatna osoba | 1356 € | 1356 € | 1058 € | 1058 € | 1091 € | 1091 € | 1356 € | 1058 € | 2021 € | 1588 € | 1058 € | 1014 € | 1014 € | 1403 € | 970 € | 1212 € | 888 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 936 € | 936 € | 781 € | 781 € | 803 € | 803 € | 936 € | 781 € | 1263 € | 1046 € | 781 € | 759 € | 759 € | 954 € | 737 € | 858 € | 696 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard | AI | Po osobi | 1126 € | 788 € | 1265 € | 788 € | 1588 € | 926 € | 1546 € | 1065 € | 1159 € | 829 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1125 € | 781 € | 1147 € | 794 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 832 € | 652 € | 901 € | 652 € | 1063 € | 721 € | 1069 € | 791 € | 849 € | 672 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 832 € | 649 € | 843 € | 655 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux pogled basta | AI | Po osobi | 1140 € | 794 € | 1303 € | 794 € | 1657 € | 958 € | 1588 € | 1096 € | 1165 € | 834 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1125 € | 781 € | 1147 € | 794 € |
| Dodatna osoba | 1140 € | 794 € | 1303 € | 794 € | 1657 € | 958 € | 1588 € | 1096 € | 1165 € | 834 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1112 € | 781 € | 1125 € | 781 € | 1147 € | 794 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 839 € | 655 € | 921 € | 655 € | 1097 € | 737 € | 1090 € | 806 € | 852 € | 675 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 825 € | 649 € | 832 € | 649 € | 843 € | 655 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard | AI | Po osobi | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1023 € | 825 € | 825 € | 1005 € | 1127 € | 919 € | 919 € | 1052 € | 1070 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 768 € | 673 € | 673 € | 744 € | 768 € | 673 € | 673 € | 744 € | 778 € | 678 € | 678 € | 768 € | 801 € | 697 € | 697 € | 763 € | 773 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux pogled basta | AI | Po osobi | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1023 € | 825 € | 825 € | 1005 € | 1213 € | 962 € | 962 € | 1267 € | 1458 € |
| Dodatna osoba | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1005 € | 815 € | 815 € | 957 € | 1023 € | 825 € | 825 € | 1005 € | 1213 € | 962 € | 962 € | 1267 € | 1458 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 768 € | 673 € | 673 € | 744 € | 768 € | 673 € | 673 € | 744 € | 778 € | 678 € | 678 € | 768 € | 844 € | 719 € | 719 € | 871 € | 967 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 standard | AI | Po osobi | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 861 € | 1002 € | 1050 € | 861 € | 1002 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 719 € | 719 € | 790 € | 813 € | 719 € | 719 € | 790 € | 813 € | 719 € | 790 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux pogled basta | AI | Po osobi | 1119 € | 1119 € | 1390 € | 1481 € | 1119 € | 1119 € | 1390 € | 1481 € | 1119 € | 1390 € |
| Dodatna osoba | 1119 € | 1119 € | 1390 € | 1481 € | 1119 € | 1119 € | 1390 € | 1481 € | 1119 € | 1390 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 848 € | 848 € | 983 € | 1029 € | 848 € | 848 € | 983 € | 1029 € | 848 € | 983 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |