Baron Palace Lux

Cenovnik – Baron Palace Lux

HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ

Soba Usluga
01. Nov
22. Nov
22. Nov
27. Dec
27. Dec
03. Jan
03. Jan
01. Mar
01. Mar
24. Mar
24. Mar
31. Mar
31. Mar
02. May
1/2 delux roomAIPo osobi132 € 123 € 174 € 121 € 138 € 174 € 143 €
Dodatna osoba96 € 90 € 127 € 88 € 101 € 127 € 105 €
Prvo dete (zaj. lež.) 2-130 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Drugo dete (zaj. lež.) 2-60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Drugo dete (zaj. lež.) 6-1366 € 62 € 87 € 61 € 69 € 87 € 72 €
Infant 0-20 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

HURGADA NOVEMBAR 2026

Soba Usluga
01. Nov
10. Nov
01. Nov
14. Nov
04. Nov
10. Nov
04. Nov
14. Nov
07. Nov
13. Nov
07. Nov
20. Nov
08. Nov
17. Nov
11. Nov
17. Nov
14. Nov
04. Dec
14. Nov
27. Nov
14. Nov
20. Nov
18. Nov
24. Nov
18. Nov
28. Nov
21. Nov
04. Dec
21. Nov
27. Nov
28. Nov
11. Dec
28. Nov
04. Dec
1/2 delux roomAIPo osobi1745 € 1745 € 1318 € 1318 € 1351 € 1351 € 1745 € 1318 € 3056 € 2195 € 1318 € 1300 € 1300 € 2135 € 1275 € 2127 € 1266 €
Dodatna osoba1425 € 1425 € 1104 € 1104 € 1137 € 1137 € 1425 € 1104 € 2374 € 1745 € 1104 € 1092 € 1092 € 1702 € 1073 € 1695 € 1067 €
Prvo dete (zaj. lež.) 2-13538 € 538 € 516 € 516 € 538 € 538 € 538 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 €
Drugo dete (zaj. lež.) 2-6538 € 538 € 516 € 516 € 538 € 538 € 538 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 €
Drugo dete (zaj. lež.) 6-131130 € 1130 € 911 € 911 € 933 € 933 € 1130 € 911 € 1780 € 1350 € 911 € 902 € 902 € 1320 € 890 € 1316 € 885 €
Infant 0-250 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR

Soba Usluga
05. Dec
18. Dec
05. Dec
11. Dec
12. Dec
25. Dec
12. Dec
18. Dec
19. Dec
01. Jan
19. Dec
25. Dec
26. Dec
08. Jan
26. Dec
01. Jan
02. Jan
15. Jan
02. Jan
08. Jan
09. Jan
22. Jan
09. Jan
15. Jan
16. Jan
29. Jan
16. Jan
22. Jan
23. Jan
05. Feb
23. Jan
29. Jan
30. Jan
12. Feb
30. Jan
05. Feb
06. Feb
19. Feb
06. Feb
12. Feb
13. Feb
26. Feb
13. Feb
19. Feb
20. Feb
05. Mar
20. Feb
26. Feb
27. Feb
12. Mar
27. Feb
05. Mar
1/2 delux roomAIPo osobi2137 € 1254 € 2137 € 1254 € 2389 € 1254 € 2532 € 1507 € 2156 € 1291 € 2103 € 1238 € 2103 € 1238 € 2103 € 1238 € 2103 € 1238 € 2103 € 1238 € 2103 € 1238 € 2170 € 1238 € 2289 € 1306 €
Dodatna osoba1705 € 1055 € 1705 € 1055 € 1890 € 1055 € 2009 € 1239 € 1719 € 1082 € 1680 € 1043 € 1680 € 1043 € 1680 € 1043 € 1680 € 1043 € 1680 € 1043 € 1680 € 1043 € 1730 € 1043 € 1816 € 1093 €
Prvo dete (zaj. lež.) 2-13538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 593 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 €
Drugo dete (zaj. lež.) 2-6538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 593 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 €
Drugo dete (zaj. lež.) 6-131338 € 885 € 1338 € 885 € 1464 € 885 € 1563 € 1011 € 1347 € 904 € 1321 € 877 € 1321 € 877 € 1321 € 877 € 1321 € 877 € 1321 € 877 € 1321 € 877 € 1354 € 877 € 1414 € 911 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €

HURGADA MART 2027

Soba Usluga
03. Mar
13. Mar
06. Mar
12. Mar
06. Mar
19. Mar
07. Mar
16. Mar
10. Mar
20. Mar
13. Mar
19. Mar
13. Mar
26. Mar
14. Mar
23. Mar
17. Mar
27. Mar
20. Mar
26. Mar
20. Mar
02. Apr
21. Mar
30. Mar
24. Mar
03. Apr
27. Mar
02. Apr
27. Mar
09. Apr
28. Mar
06. Apr
31. Mar
10. Apr
1/2 delux roomAIPo osobi1904 € 1355 € 1355 € 1767 € 1904 € 1355 € 1355 € 1767 € 2013 € 1428 € 1428 € 1984 € 2231 € 1568 € 1568 € 1966 € 2018 €
Dodatna osoba1534 € 1133 € 1133 € 1433 € 1534 € 1133 € 1133 € 1433 € 1613 € 1186 € 1186 € 1592 € 1788 € 1303 € 1303 € 1594 € 1632 €
Prvo dete (zaj. lež.) 2-13532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 €
Drugo dete (zaj. lež.) 2-6532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 €
Drugo dete (zaj. lež.) 6-131218 € 943 € 943 € 1149 € 1218 € 943 € 943 € 1149 € 1272 € 980 € 980 € 1258 € 1353 € 1021 € 1021 € 1221 € 1247 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €

HURGADA APRIL 2027

Soba Usluga
03. Apr
09. Apr
03. Apr
16. Apr
04. Apr
13. Apr
07. Apr
17. Apr
10. Apr
16. Apr
10. Apr
23. Apr
11. Apr
20. Apr
14. Apr
24. Apr
17. Apr
23. Apr
18. Apr
27. Apr
1/2 delux roomAIPo osobi1435 € 1435 € 1864 € 2007 € 1435 € 1435 € 1864 € 2007 € 1435 € 1864 €
Dodatna osoba1203 € 1203 € 1516 € 1621 € 1203 € 1203 € 1516 € 1621 € 1203 € 1516 €
Prvo dete (zaj. lež.) 2-13577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 €
Drugo dete (zaj. lež.) 2-6577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 €
Drugo dete (zaj. lež.) 6-131006 € 1006 € 1220 € 1292 € 1006 € 1006 € 1220 € 1292 € 1006 € 1220 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €