Hilton Hurgada Plaza
Cenovnik – Hilton Hurgada Plaza
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 01. Nov 01. Dec |
01. Dec 29. Dec |
29. Dec 10. Jan |
10. Jan 01. Mar |
01. Mar 02. Apr |
02. Apr 09. Apr |
09. Apr 01. May |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled more sa balkonom | AI | Po osobi | 123 € | 118 € | 155 € | 123 € | 136 € | 160 € | 126 € |
| Dodatna osoba | 117 € | 112 € | 149 € | 117 € | 130 € | 154 € | 119 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 62 € | 59 € | 78 € | 62 € | 68 € | 80 € | 63 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| 1/2 delux sea view bez balkona | AI | Po osobi | 118 € | 113 € | 150 € | 118 € | 131 € | 155 € | 120 € |
| Dodatna osoba | 111 € | 107 € | 143 € | 111 € | 125 € | 150 € | 114 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 59 € | 57 € | 75 € | 59 € | 66 € | 78 € | 60 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled more sa balkonom | AI | Po osobi | 1664 € | 1664 € | 1264 € | 1264 € | 1297 € | 1297 € | 1664 € | 1264 € | 2964 € | 2121 € | 1264 € | 1264 € | 1264 € | 2106 € | 1264 € | 2071 € | 1249 € |
| Dodatna osoba | 1608 € | 1608 € | 1226 € | 1226 € | 1259 € | 1259 € | 1608 € | 1226 € | 2838 € | 2039 € | 1226 € | 1226 € | 1226 € | 2024 € | 1226 € | 1989 € | 1211 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1090 € | 1090 € | 884 € | 884 € | 906 € | 906 € | 1090 € | 884 € | 1734 € | 1313 € | 884 € | 884 € | 884 € | 1305 € | 884 € | 1288 € | 876 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| 1/2 delux sea view bez balkona | AI | Po osobi | 1617 € | 1617 € | 1232 € | 1232 € | 1265 € | 1265 € | 1617 € | 1232 € | 2859 € | 2053 € | 1232 € | 1232 € | 1232 € | 2038 € | 1232 € | 2003 € | 1217 € |
| Dodatna osoba | 1560 € | 1560 € | 1194 € | 1194 € | 1227 € | 1227 € | 1560 € | 1194 € | 2736 € | 1971 € | 1194 € | 1194 € | 1194 € | 1959 € | 1194 € | 1931 € | 1182 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1066 € | 1066 € | 868 € | 868 € | 890 € | 890 € | 1066 € | 868 € | 1682 € | 1279 € | 868 € | 868 € | 868 € | 1271 € | 868 € | 1253 € | 861 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled more sa balkonom | AI | Po osobi | 2066 € | 1221 € | 2066 € | 1221 € | 2177 € | 1221 € | 2491 € | 1332 € | 2387 € | 1443 € | 2163 € | 1284 € | 2131 € | 1252 € | 2131 € | 1252 € | 2131 € | 1252 € | 2131 € | 1252 € | 2131 € | 1252 € | 2185 € | 1252 € | 2279 € | 1305 € |
| Dodatna osoba | 1984 € | 1184 € | 1984 € | 1184 € | 2095 € | 1184 € | 2409 € | 1294 € | 2305 € | 1405 € | 2081 € | 1246 € | 2049 € | 1214 € | 2049 € | 1214 € | 2049 € | 1214 € | 2049 € | 1214 € | 2049 € | 1214 € | 2103 € | 1214 € | 2197 € | 1268 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1302 € | 869 € | 1302 € | 869 € | 1358 € | 869 € | 1542 € | 924 € | 1463 € | 980 € | 1351 € | 900 € | 1335 € | 884 € | 1335 € | 884 € | 1335 € | 884 € | 1335 € | 884 € | 1335 € | 884 € | 1362 € | 884 € | 1409 € | 911 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view bez balkona | AI | Po osobi | 1997 € | 1190 € | 1997 € | 1190 € | 2108 € | 1190 € | 2422 € | 1301 € | 2319 € | 1412 € | 2095 € | 1252 € | 2063 € | 1220 € | 2063 € | 1220 € | 2063 € | 1220 € | 2063 € | 1220 € | 2063 € | 1220 € | 2117 € | 1220 € | 2211 € | 1274 € |
| Dodatna osoba | 1929 € | 1158 € | 1929 € | 1158 € | 2037 € | 1158 € | 2344 € | 1266 € | 2237 € | 1374 € | 2013 € | 1214 € | 1981 € | 1182 € | 1981 € | 1182 € | 1981 € | 1182 € | 1981 € | 1182 € | 1981 € | 1182 € | 2035 € | 1182 € | 2129 € | 1236 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1268 € | 853 € | 1268 € | 853 € | 1323 € | 853 € | 1508 € | 909 € | 1429 € | 964 € | 1317 € | 884 € | 1301 € | 868 € | 1301 € | 868 € | 1301 € | 868 € | 1301 € | 868 € | 1301 € | 868 € | 1328 € | 868 € | 1375 € | 895 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled more sa balkonom | AI | Po osobi | 1891 € | 1348 € | 1348 € | 1755 € | 1891 € | 1348 € | 1348 € | 1755 € | 1891 € | 1348 € | 1348 € | 1755 € | 1971 € | 1404 € | 1404 € | 1906 € | 2102 € |
| Dodatna osoba | 1828 € | 1310 € | 1310 € | 1699 € | 1828 € | 1310 € | 1310 € | 1699 € | 1828 € | 1310 € | 1310 € | 1699 € | 1908 € | 1366 € | 1366 € | 1849 € | 2039 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1212 € | 940 € | 940 € | 1144 € | 1212 € | 940 € | 940 € | 1144 € | 1212 € | 940 € | 940 € | 1144 € | 1223 € | 940 € | 940 € | 1191 € | 1288 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view bez balkona | AI | Po osobi | 1839 € | 1316 € | 1316 € | 1708 € | 1839 € | 1316 € | 1316 € | 1708 € | 1839 € | 1316 € | 1316 € | 1708 € | 1919 € | 1372 € | 1372 € | 1859 € | 2049 € |
| Dodatna osoba | 1776 € | 1278 € | 1278 € | 1651 € | 1776 € | 1278 € | 1278 € | 1651 € | 1776 € | 1278 € | 1278 € | 1651 € | 1857 € | 1335 € | 1335 € | 1806 € | 1994 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1185 € | 924 € | 924 € | 1120 € | 1185 € | 924 € | 924 € | 1120 € | 1185 € | 924 € | 924 € | 1120 € | 1197 € | 924 € | 924 € | 1167 € | 1262 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled more sa balkonom | AI | Po osobi | 1534 € | 1534 € | 1875 € | 1896 € | 1327 € | 1327 € | 1702 € | 1827 € | 1327 € | 1702 € |
| Dodatna osoba | 1496 € | 1496 € | 1818 € | 1833 € | 1289 € | 1289 € | 1646 € | 1764 € | 1289 € | 1646 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1055 € | 1055 € | 1226 € | 1237 € | 952 € | 952 € | 1140 € | 1202 € | 952 € | 1140 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| 1/2 delux sea view bez balkona | AI | Po osobi | 1502 € | 1502 € | 1827 € | 1844 € | 1296 € | 1296 € | 1655 € | 1775 € | 1296 € | 1655 € |
| Dodatna osoba | 1471 € | 1471 € | 1776 € | 1783 € | 1258 € | 1258 € | 1598 € | 1712 € | 1258 € | 1598 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1040 € | 1040 € | 1202 € | 1210 € | 936 € | 936 € | 1116 € | 1176 € | 936 € | 1116 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |