Jaz Palmariva Beach
Cenovnik – Jaz Palmariva Beach
HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ
| Soba | Usluga | 28. Oct 01. Nov |
01. Nov 16. Nov |
16. Nov 19. Nov |
19. Nov 26. Nov |
26. Nov 26. Dec |
26. Dec 02. Jan |
02. Jan 01. Mar |
01. Mar 06. Mar |
06. Mar 25. Mar |
25. Mar 01. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled basta | AI | Po osobi | 397 € | 2130 € | 465 € | 632 € | 1672 € | 537 € | 3225 € | 770 € | 2690 € | 1208 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 199 € | 1065 € | 233 € | 316 € | 836 € | 269 € | 1613 € | 385 € | 1345 € | 604 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Porodicna soba | AI | Po osobi | 444 € | 2382 € | 522 € | 711 € | 1877 € | 593 € | 3625 € | 864 € | 3005 € | 1334 € |
| Dodatna osoba | 418 € | 2229 € | 489 € | 665 € | 1756 € | 560 € | 3376 € | 833 € | 2900 € | 1292 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 222 € | 1191 € | 261 € | 356 € | 939 € | 297 € | 1813 € | 432 € | 1503 € | 667 € | ||
| Infant 0-2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
HURGADA NOVEMBAR 2026
| Soba | Usluga | 01. Nov 10. Nov |
01. Nov 14. Nov |
04. Nov 10. Nov |
04. Nov 14. Nov |
07. Nov 13. Nov |
07. Nov 20. Nov |
08. Nov 17. Nov |
11. Nov 17. Nov |
14. Nov 04. Dec |
14. Nov 27. Nov |
14. Nov 20. Nov |
18. Nov 24. Nov |
18. Nov 28. Nov |
21. Nov 04. Dec |
21. Nov 27. Nov |
28. Nov 11. Dec |
28. Nov 04. Dec |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled basta | AI | Po osobi | 1896 € | 1896 € | 1463 € | 1463 € | 1496 € | 1496 € | 1884 € | 1450 € | 2236 € | 1862 € | 1342 € | 1152 € | 1152 € | 1422 € | 1049 € | 1276 € | 902 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1206 € | 1206 € | 984 € | 984 € | 1006 € | 1006 € | 1199 € | 977 € | 1370 € | 1183 € | 923 € | 828 € | 828 € | 963 € | 776 € | 890 € | 703 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | ||
| Porodicna soba | AI | Po osobi | 2054 € | 2054 € | 1573 € | 1573 € | 1606 € | 1606 € | 2041 € | 1560 € | 1442 € | 1442 € | 1442 € | 1229 € | 1229 € | 1113 € | 1113 € | 949 € | 949 € |
| Dodatna osoba | 1958 € | 1958 € | 1506 € | 1506 € | 1539 € | 1539 € | 1946 € | 1494 € | 2323 € | 1930 € | 1383 € | 1184 € | 1184 € | 1076 € | 1076 € | 921 € | 921 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 538 € | 538 € | 538 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1285 € | 1285 € | 1039 € | 1039 € | 1061 € | 1061 € | 1278 € | 1032 € | 973 € | 973 € | 973 € | 867 € | 867 € | 809 € | 809 € | 726 € | 726 € | ||
| Infant 0-2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR
| Soba | Usluga | 05. Dec 18. Dec |
05. Dec 11. Dec |
12. Dec 25. Dec |
12. Dec 18. Dec |
19. Dec 01. Jan |
19. Dec 25. Dec |
26. Dec 08. Jan |
26. Dec 01. Jan |
02. Jan 15. Jan |
02. Jan 08. Jan |
09. Jan 22. Jan |
09. Jan 15. Jan |
16. Jan 29. Jan |
16. Jan 22. Jan |
23. Jan 05. Feb |
23. Jan 29. Jan |
30. Jan 12. Feb |
30. Jan 05. Feb |
06. Feb 19. Feb |
06. Feb 12. Feb |
13. Feb 26. Feb |
13. Feb 19. Feb |
20. Feb 05. Mar |
20. Feb 26. Feb |
27. Feb 12. Mar |
27. Feb 05. Mar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled basta | AI | Po osobi | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1396 € | 890 € | 1451 € | 1000 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1286 € | 890 € | 1655 € | 890 € | 2215 € | 1259 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 967 € | 703 € | 1022 € | 758 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 912 € | 703 € | 1097 € | 703 € | 1377 € | 888 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Porodicna soba | AI | Po osobi | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1492 € | 937 € | 1547 € | 1049 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1379 € | 937 € | 1793 € | 937 € | 2418 € | 1351 € |
| Dodatna osoba | 1324 € | 909 € | 1324 € | 909 € | 1435 € | 909 € | 1488 € | 1020 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1320 € | 907 € | 1729 € | 907 € | 2346 € | 1316 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 593 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | 538 € | 516 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 1015 € | 726 € | 1070 € | 783 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 959 € | 726 € | 1166 € | 726 € | 1478 € | 934 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA MART 2027
| Soba | Usluga | 03. Mar 13. Mar |
06. Mar 12. Mar |
06. Mar 19. Mar |
07. Mar 16. Mar |
10. Mar 20. Mar |
13. Mar 19. Mar |
13. Mar 26. Mar |
14. Mar 23. Mar |
17. Mar 27. Mar |
20. Mar 26. Mar |
20. Mar 02. Apr |
21. Mar 30. Mar |
24. Mar 03. Apr |
27. Mar 02. Apr |
27. Mar 09. Apr |
28. Mar 06. Apr |
31. Mar 10. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled basta | AI | Po osobi | 1981 € | 1466 € | 1466 € | 1866 € | 2000 € | 1466 € | 1466 € | 1866 € | 2060 € | 1506 € | 1506 € | 1986 € | 2196 € | 1622 € | 1622 € | 2003 € | 2076 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1256 € | 999 € | 999 € | 1199 € | 1266 € | 999 € | 999 € | 1199 € | 1296 € | 1019 € | 1019 € | 1259 € | 1336 € | 1049 € | 1049 € | 1239 € | 1276 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Porodicna soba | AI | Po osobi | 2154 € | 1576 € | 1576 € | 2024 € | 2173 € | 1576 € | 1576 € | 2024 € | 2233 € | 1616 € | 1616 € | 2144 € | 2369 € | 1733 € | 1733 € | 2160 € | 2250 € |
| Dodatna osoba | 2096 € | 1539 € | 1539 € | 1971 € | 2115 € | 1539 € | 1539 € | 1971 € | 2175 € | 1579 € | 1579 € | 2091 € | 2312 € | 1696 € | 1696 € | 2108 € | 2192 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | 532 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1343 € | 1054 € | 1054 € | 1278 € | 1352 € | 1054 € | 1054 € | 1278 € | 1382 € | 1074 € | 1074 € | 1338 € | 1422 € | 1104 € | 1104 € | 1318 € | 1362 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
HURGADA APRIL 2027
| Soba | Usluga | 03. Apr 09. Apr |
03. Apr 16. Apr |
04. Apr 13. Apr |
07. Apr 17. Apr |
10. Apr 16. Apr |
10. Apr 23. Apr |
11. Apr 20. Apr |
14. Apr 24. Apr |
17. Apr 23. Apr |
18. Apr 27. Apr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 superior pogled basta | AI | Po osobi | 1511 € | 1511 € | 1911 € | 2045 € | 1511 € | 1511 € | 1911 € | 2045 € | 1511 € | 1911 € |
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1044 € | 1044 € | 1244 € | 1311 € | 1044 € | 1044 € | 1244 € | 1311 € | 1044 € | 1244 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||
| Porodicna soba | AI | Po osobi | 1621 € | 1621 € | 2069 € | 2218 € | 1621 € | 1621 € | 2069 € | 2218 € | 1621 € | 2069 € |
| Dodatna osoba | 1585 € | 1585 € | 2017 € | 2161 € | 1585 € | 1585 € | 2017 € | 2161 € | 1585 € | 2017 € | ||
| Prvo dete (zaj. lež.) 2-13 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 2-6 | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | 577 € | ||
| Drugo dete (zaj. lež.) 6-13 | 1099 € | 1099 € | 1323 € | 1398 € | 1099 € | 1099 € | 1323 € | 1398 € | 1099 € | 1323 € | ||
| Infant 0-2 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |