Steigenberger Al Dau Beach

Cenovnik – Steigenberger Al Dau Beach

HURGADA SAMO HOTELSKI SMESTAJ

Soba Usluga
01. Sep
01. Oct
01. Oct
01. Nov
01. Nov
26. Nov
26. Nov
23. Dec
23. Dec
07. Jan
07. Jan
21. Feb
21. Feb
25. Mar
25. Mar
02. Apr
02. Apr
01. May
1/2 suiteAIPo osobi146 € 151 € 134 € 112 € 157 € 112 € 130 € 157 € 139 €
Dodatna osoba139 € 144 € 129 € 107 € 151 € 107 € 124 € 151 € 135 €
Prvo dete 2-120 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Infant 0-20 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

HURGADA NOVEMBAR 2026

Soba Usluga
01. Nov
10. Nov
01. Nov
14. Nov
04. Nov
10. Nov
04. Nov
14. Nov
07. Nov
13. Nov
07. Nov
20. Nov
08. Nov
17. Nov
11. Nov
17. Nov
14. Nov
04. Dec
14. Nov
27. Nov
14. Nov
20. Nov
18. Nov
24. Nov
18. Nov
28. Nov
21. Nov
04. Dec
21. Nov
27. Nov
28. Nov
11. Dec
28. Nov
04. Dec
1/2 suiteAIPo osobi1767 € 1767 € 1332 € 1332 € 1365 € 1365 € 1767 € 1332 € 3030 € 2248 € 1332 € 1332 € 1332 € 2092 € 1310 € 1980 € 1198 €
Dodatna osoba1717 € 1717 € 1299 € 1299 € 1332 € 1332 € 1717 € 1299 € 2918 € 2175 € 1299 € 1299 € 1299 € 2019 € 1277 € 1908 € 1165 €
Prvo dete 2-12538 € 538 € 516 € 516 € 538 € 538 € 538 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 € 516 €
Infant 0-250 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

HURGADA DECEMBAR JANUAR I FEBRUAR

Soba Usluga
05. Dec
18. Dec
05. Dec
11. Dec
12. Dec
25. Dec
12. Dec
18. Dec
19. Dec
01. Jan
19. Dec
25. Dec
26. Dec
08. Jan
26. Dec
01. Jan
02. Jan
15. Jan
02. Jan
08. Jan
09. Jan
22. Jan
09. Jan
15. Jan
16. Jan
29. Jan
16. Jan
22. Jan
23. Jan
05. Feb
23. Jan
29. Jan
30. Jan
12. Feb
30. Jan
05. Feb
06. Feb
19. Feb
06. Feb
12. Feb
13. Feb
26. Feb
13. Feb
19. Feb
20. Feb
05. Mar
20. Feb
26. Feb
27. Feb
12. Mar
27. Feb
05. Mar
1/2 suiteAIPo osobi1990 € 1186 € 2079 € 1186 € 2392 € 1276 € 2581 € 1454 € 2213 € 1410 € 1990 € 1186 € 1990 € 1186 € 1990 € 1186 € 1990 € 1186 € 1990 € 1186 € 2079 € 1186 € 2204 € 1276 € 2222 € 1294 €
Dodatna osoba1917 € 1153 € 2007 € 1153 € 2319 € 1242 € 2508 € 1421 € 2141 € 1376 € 1917 € 1153 € 1917 € 1153 € 1917 € 1153 € 1917 € 1153 € 1917 € 1153 € 2007 € 1153 € 2132 € 1242 € 2150 € 1260 €
Prvo dete 2-12538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 593 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 € 538 € 516 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €

HURGADA MART 2027

Soba Usluga
03. Mar
13. Mar
06. Mar
12. Mar
06. Mar
19. Mar
07. Mar
16. Mar
10. Mar
20. Mar
13. Mar
19. Mar
13. Mar
26. Mar
14. Mar
23. Mar
17. Mar
27. Mar
20. Mar
26. Mar
20. Mar
02. Apr
21. Mar
30. Mar
24. Mar
03. Apr
27. Mar
02. Apr
27. Mar
09. Apr
28. Mar
06. Apr
31. Mar
10. Apr
1/2 suiteAIPo osobi1827 € 1309 € 1309 € 1697 € 1827 € 1309 € 1309 € 1697 € 1880 € 1336 € 1336 € 1831 € 2107 € 1526 € 1526 € 1924 € 2008 €
Dodatna osoba1771 € 1275 € 1275 € 1647 € 1771 € 1275 € 1275 € 1647 € 1825 € 1302 € 1302 € 1781 € 2052 € 1493 € 1493 € 1879 € 1964 €
Prvo dete 2-12532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 € 532 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €

HURGADA APRIL 2027

Soba Usluga
03. Apr
09. Apr
03. Apr
16. Apr
04. Apr
13. Apr
07. Apr
17. Apr
10. Apr
16. Apr
10. Apr
23. Apr
11. Apr
20. Apr
14. Apr
24. Apr
17. Apr
23. Apr
18. Apr
27. Apr
1/2 suiteAIPo osobi1408 € 1408 € 1823 € 1961 € 1408 € 1408 € 1823 € 1961 € 1408 € 1823 €
Dodatna osoba1382 € 1382 € 1785 € 1919 € 1382 € 1382 € 1785 € 1919 € 1382 € 1785 €
Prvo dete 2-12577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 € 577 €
Infant 0-260 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 €